「ディアントラー」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
1行目: | 1行目: | ||
− | [[画像:BZ014_01.jpg|ディアントラー|center]] | + | [[画像:BZ014_01.jpg|ディアントラー|center|640px]] |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== キット解説 == | == キット解説 == | ||
41行目: | 41行目: | ||
頭部の巨大ブレードアンテナでロードゲイルの命令を増幅し、キメラに命令を伝達する小隊長的な役割をするキメラである。高速移動能力と高い突撃攻撃能力をあわせもつ、このキメラの登場でキメラ軍団の戦力、統率力は格段に向上した。 | 頭部の巨大ブレードアンテナでロードゲイルの命令を増幅し、キメラに命令を伝達する小隊長的な役割をするキメラである。高速移動能力と高い突撃攻撃能力をあわせもつ、このキメラの登場でキメラ軍団の戦力、統率力は格段に向上した。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
2006年8月26日 (土) 15:24時点における最新版
キット解説
ディアントラー | |
---|---|
番号 | BZ-014 |
所属 | |
分類 | キメラ型 |
全長 | 8.6m |
全高 | 9.7m |
重量 | 20.0t |
最高速度 | 200km/h |
武装 | 3連装ショックカノン×2 キラークロー×2 バイトファング プラズマブレードアンテナ |
発売日 | 2003年05月29日 |
価格 | 714円(税込み) |
動力、餌 | 非駆動 |
頭部の巨大ブレードアンテナでロードゲイルの命令を増幅し、キメラに命令を伝達する小隊長的な役割をするキメラである。高速移動能力と高い突撃攻撃能力をあわせもつ、このキメラの登場でキメラ軍団の戦力、統率力は格段に向上した。
その他の写真