「レオブレイズ」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
(→その他の写真) |
(→キット解説) |
||
43行目: | 43行目: | ||
=== レビュー === | === レビュー === | ||
− | + | カラーバリエーションが豊富である。 | |
− | + | [[画像:BZ001_02A.jpg|thumb|レオブレイズ(白)]] | |
− | + | [[ダブルアームレザード]]に含まれる。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
2006年5月18日 (木) 15:46時点における版
キット解説
レオブレイズ | |
---|---|
番号 | BZ-001 |
所属 | |
分類 | ライオン型 |
全長 | 11.33m |
全高 | 4.5m |
重量 | 18.0t |
最高速度 | 220.0km/h |
武装 | ザンブレード ストライクレーザークロー×4 バイトファング イオンブースター 小型Eシールド |
発売日 | 2002年06月29日 |
価格 | 714円(税込み) |
動力、餌 | 非駆動 |
BLOX システムを最初に採用した機体がレオブレイズである。突撃戦、格闘戦を想定した機動力の高いライオン型の機体であり、高速走行から繰り出すストライクレーザークローや尾のザンブレードですれ違いざまに敵切り裂く戦法を得意とする。
レビュー
カラーバリエーションが豊富である。
ダブルアームレザードに含まれる。