「シザーストーム」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
細 (→キット解説) |
|||
42行目: | 42行目: | ||
[[セイスモサウルス]]護衛用として開発されたアトラスオオカブトの角と、ヤマアラシのガトリング砲を併せ持つキメラブロックス。中型ゾイドも一撃で切断する破壊力がある。ウェポン形態にチェンジマイズし、旗艦、セイスモサウルスの武装を強化する役割を持つ。 | [[セイスモサウルス]]護衛用として開発されたアトラスオオカブトの角と、ヤマアラシのガトリング砲を併せ持つキメラブロックス。中型ゾイドも一撃で切断する破壊力がある。ウェポン形態にチェンジマイズし、旗艦、セイスモサウルスの武装を強化する役割を持つ。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
2006年9月4日 (月) 02:43時点における版
キット解説
シザーストーム | |
---|---|
番号 | BZ-016 |
所属 | |
分類 | キメラ型 |
全長 | 25.0m |
全高 | 4.7m |
重量 | 25.0t |
最高速度 | 125.0km/h |
武装 | ストームガトリング チェーンシザー 三連ショックキャノン×4 エレクトロンスパイン×4 |
発売日 | 2003年7月31日 |
価格 | 714円(税込み) |
動力、餌 | 非駆動 |
セイスモサウルス護衛用として開発されたアトラスオオカブトの角と、ヤマアラシのガトリング砲を併せ持つキメラブロックス。中型ゾイドも一撃で切断する破壊力がある。ウェポン形態にチェンジマイズし、旗艦、セイスモサウルスの武装を強化する役割を持つ。
その他の写真