「セイバリオン」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
(→参照リンク) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [[画像:RZ062_01.jpg|セイバリオン|center]] | |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== キット解説 == | == キット解説 == | ||
39行目: | 39行目: | ||
|駆動なし(SSゾイド) | |駆動なし(SSゾイド) | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | === | + | セイバリオンは、高性能量産機である鉄竜騎兵団超小型ゾイドを参考に中央大陸デルポイ防衛のため開発された共和国軍初の超小型(SS)ゾイド。 |
+ | |||
+ | 従来の小型ゾイドに比べ運動性と格闘能力に優れ、小回りが効く特性を活かして、ゲリラ戦や市街地戦に投入されるはずだったが1号機が完成した時、共和国首都は鉄竜騎兵団によって陥落寸前であり、大統領を安全圏に脱出させるという最重要任務が与えられることになった。 | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | |||
+ | == その他の写真 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 画像:RZ062_05.jpg| | ||
+ | 画像:RZ062_06.jpg| | ||
+ | 画像:RZ062_07.jpg| | ||
+ | 画像:RZ062_08.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
{| | {| | ||
48行目: | 61行目: | ||
|} | |} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===パッケージ=== | ===パッケージ=== | ||
{| | {| | ||
58行目: | 67行目: | ||
|} | |} | ||
--> | --> | ||
− | |||
== 参照リンク == | == 参照リンク == | ||
+ | |||
{{新旧|セイバリオン|RZ-062|[[キラードーム]]|EZ-061|[[ガンタイガー]]|EZ-063|[[共和国ゾイド#漫画・バトルストーリーでの展開|共和国ゾイド]]}} | {{新旧|セイバリオン|RZ-062|[[キラードーム]]|EZ-061|[[ガンタイガー]]|EZ-063|[[共和国ゾイド#漫画・バトルストーリーでの展開|共和国ゾイド]]}} | ||
66行目: | 75行目: | ||
[[Category:ライオン型|セイハリオン]] | [[Category:ライオン型|セイハリオン]] | ||
[[Category:非駆動|セイハリオン]] | [[Category:非駆動|セイハリオン]] | ||
− |
2006年8月20日 (日) 13:15時点における版
キット解説
セイバリオン | |
---|---|
番号 | RZ-062 |
所属 | へリック共和国 |
分類 | ライオン型 |
全長 | 8.5m |
全高 | 6.0m |
重量 | 14.5t |
最高速度 | 255km/h |
武装 | ハイフリークエンシファング ハイフリークエンシクロー×4 ハイフリークエンシブレード×3 デュアルセンサーアイ×2 レーダーイヤー×2 スモークデスチャージャー×2 後方警戒センサー |
発売日 | 2002年4月20日 |
価格 | 500円 |
動力、餌 | 駆動なし(SSゾイド) |
セイバリオンは、高性能量産機である鉄竜騎兵団超小型ゾイドを参考に中央大陸デルポイ防衛のため開発された共和国軍初の超小型(SS)ゾイド。
従来の小型ゾイドに比べ運動性と格闘能力に優れ、小回りが効く特性を活かして、ゲリラ戦や市街地戦に投入されるはずだったが1号機が完成した時、共和国首都は鉄竜騎兵団によって陥落寸前であり、大統領を安全圏に脱出させるという最重要任務が与えられることになった。
その他の写真