「ブレイブジャガー」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
細 (→キット解説) |
|||
(同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | [[画像:NBZ01_01.jpg|ブレイブジャガー|center|640px]] | |
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== キット解説 == | == キット解説 == | ||
46行目: | 45行目: | ||
長く平和が続いた共和国の新鋭機体のため実戦の経験は少ないが、ゾイド同士が戦う非合法競技''ZiEL'' では、数度優勝した記録が残されている。 | 長く平和が続いた共和国の新鋭機体のため実戦の経験は少ないが、ゾイド同士が戦う非合法競技''ZiEL'' では、数度優勝した記録が残されている。 | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[画像:NBZ01_02.jpg|thumb|ブレイブジャガー(ランナー)|left]] | |
− | + | 新フレームを採用した新型ゾイドブロックス。取り扱い説明書にはネオブロックスストーリー1が記載されている。また、通常の組み立てだけでなく、パーツの付け方を変えるカスタマイズA、[[メタルホッパー]]を使うカスタマイズB、[[ハードベアー]]、[[ハリケンホーク]]と三体で作る[[バイトグリフォン]]の作り方も記載されている。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
62行目: | 53行目: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
画像:NBZ01_05.jpg| | 画像:NBZ01_05.jpg| | ||
+ | 画像:NBZ01_06.jpg| | ||
+ | 画像:NBZ01_07.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | <!-- | |
===パッケージ=== | ===パッケージ=== | ||
{| | {| | ||
− | |[[画像:NBZ01_11.jpg|thumb|ブレイブジャガー(パッケ表)]] | + | |[[画像:NBZ01_11.jpg|thumb|ブレイブジャガー(パッケ表)|90px]] |
− | |[[画像:NBZ01_12.jpg|thumb|ブレイブジャガー(パッケ裏)]] | + | |[[画像:NBZ01_12.jpg|thumb|ブレイブジャガー(パッケ裏)|90px]] |
|} | |} | ||
+ | --> | ||
== 参照リンク == | == 参照リンク == | ||
+ | *[http://www.zoids-fan.net/info/BBS/viewtopic.php?t=192 掲示板] キットの感想等はこちらへ | ||
+ | *[[バイトグリフォン]] | ||
+ | *<html><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=UQIkejJLRdk&offerid=100938.484114341&type=10&subid=">ゾイドコア.com | ||
+ | </a><img alt="icon" width="1" height="1" src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=UQIkejJLRdk&bids=100938.484114341&type=10&subid="> | ||
+ | </html> | ||
{{新旧|ブレイブジャガー|NBZ-01|[[バイオヴォルケーノ]]|GB-008|[[ハードベアー]]|NBZ-02|[[ネオブロックス#ネオブロックス|ネオブロックス]]}} | {{新旧|ブレイブジャガー|NBZ-01|[[バイオヴォルケーノ]]|GB-008|[[ハードベアー]]|NBZ-02|[[ネオブロックス#ネオブロックス|ネオブロックス]]}} |
2007年1月21日 (日) 15:47時点における最新版
キット解説
ブレイブジャガー | |
---|---|
番号 | NBZ-01 ※説明書では001 |
所属 | ビース共和国 |
分類 | ヒョウ型 ※公式には書かれていない |
全長 | 16.6m |
全高 | 6.8m |
重量 | 28.0t ※説明書ではkgだが誤記と思われる |
最高速度 | 230.0km/h |
武装 | ツインビームキャノン×2 スタビライズアンテナ×2 ブレイブバルカン砲×2 テイルナイフ ハイパーレーザーガン バイトファング ブレイブダガー ストライクレーザークロー |
発売日 | 2006年4月27日 |
価格 | 819円(税込) |
動力、餌 | 非駆動 |
近接攻撃を得意とする機体。スピードで敵機を翻弄し破壊力の高い武器で奇襲する「一撃離脱」戦法が得意。
主武装であるツインビーム キャノン、ブレイブダガーは命中すれば同クラスのゾイドを一撃で葬り去る威力を秘る。しかし、最大速度での稼動を続けると駆動系に掛かる負荷で機能停止に陥る場合がある。
長く平和が続いた共和国の新鋭機体のため実戦の経験は少ないが、ゾイド同士が戦う非合法競技ZiEL では、数度優勝した記録が残されている。
新フレームを採用した新型ゾイドブロックス。取り扱い説明書にはネオブロックスストーリー1が記載されている。また、通常の組み立てだけでなく、パーツの付け方を変えるカスタマイズA、メタルホッパーを使うカスタマイズB、ハードベアー、ハリケンホークと三体で作るバイトグリフォンの作り方も記載されている。