「キメラドラゴン (FZ)」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
細 (→参照リンク) |
|||
| 48行目: | 48行目: | ||
| − | {{新旧|[[キメラドラゴン (FZ)|キメラドラゴン]]|FZ-014|[[マトリクスドラゴン (FZ)|マトリクスドラゴン]]|FZ-013|[[エナジーライガー (FZ) |エナジーライガー]]|FZ-015|[[ゾイドフューザーズ#|ゾイドフューザーズ]]}} | + | {{新旧|[[キメラドラゴン (FZ)|キメラドラゴン]]|FZ-014|[[マトリクスドラゴン (FZ)|マトリクスドラゴン]]|FZ-013|[[エナジーライガー (FZ) |エナジーライガー]]|FZ-015|[[ゾイドフューザーズ#一覧|ゾイドフューザーズ]]}} |
[[Category:ゾイドフューザーズ|キメラトラコン]] | [[Category:ゾイドフューザーズ|キメラトラコン]] | ||
[[Category:キメラ型|キメラトラコン]] | [[Category:キメラ型|キメラトラコン]] | ||
[[Category:非駆動|キメラトラコン]] | [[Category:非駆動|キメラトラコン]] | ||
[[Category:写真スタブ|キメラトラコン]] | [[Category:写真スタブ|キメラトラコン]] | ||
2007年1月13日 (土) 16:13時点における最新版
キット解説
| キメラドラゴン | |
|---|---|
| 番号 | FZ-014 |
| 所属 | |
| 分類 | キメラ型 |
| 全長 | 18.0m |
| 全高 | 8.5m |
| 重量 | 64.6t |
| 最高速度 | Mach1.2 |
| 武装 | エクスクロー×2 レールキャノン マグネイズファング エクスシザース イオブースター 電磁キャノン×2 マグネイズスピア×2 マグネイズテイル ミサイルランチャー×2 ハンマーナックル×2 |
| 発売日 | 2004年11月25日 |
| 価格 | 2700円 |
| 動力、餌 | 駆動無し |
参照リンク