「スティルアーマー」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
31行目: | 31行目: | ||
|- | |- | ||
|style="width:4.5em; text-align:center;"|発売日 | |style="width:4.5em; text-align:center;"|発売日 | ||
− | | | + | |[[2003年]]7月31日 |
|- | |- | ||
|style="width:4.5em; text-align:center;"|価格 | |style="width:4.5em; text-align:center;"|価格 | ||
44行目: | 44行目: | ||
また、ドリピアス形態にチェンジマイズすることにより、水中を移動し、敵の死角を突くことが可能だ。 | また、ドリピアス形態にチェンジマイズすることにより、水中を移動し、敵の死角を突くことが可能だ。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
60行目: | 49行目: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
画像:BZ015_05.jpg| | 画像:BZ015_05.jpg| | ||
+ | 画像:BZ015_06.jpg| | ||
+ | 画像:BZ015_07.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2006年9月4日 (月) 02:54時点における最新版
キット解説
スティルアーマー | |
---|---|
番号 | BZ-015 |
所属 | |
分類 | キメラ型 |
全長 | 16.6m |
全高 | 8.6m |
重量 | 32.0t |
最高速度 | 130.0km/h |
武装 | プラズマウェーブウィング×2 プラズマレールキャノン エレクトリックディスチャージャー エレクトリッククロー×2 ブレイクニードテイル キメラアーマー(Metal-Zi コーティング) |
発売日 | 2003年7月31日 |
価格 | 1480円 |
動力、餌 | 非駆動 |
セイスモサウルスとともに共和国軍を殲滅するために開発されたゼネバス帝国軍の突撃戦用キメラ。ステラコサウルスの鎧の身体と、ドリピアス(古代魚)の鋭利えいりな刃を併せ持つ重武装キメラだ。スティルシールドは敵の砲撃を防ぎ、全方位射撃可能なソードレールキャノンで敵を薙なぎ払う
また、ドリピアス形態にチェンジマイズすることにより、水中を移動し、敵の死角を突くことが可能だ。
その他の写真