「ブレイブジャガー」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
(→その他の写真) |
(→参照リンク) |
||
66行目: | 66行目: | ||
== 参照リンク == | == 参照リンク == | ||
*[http://www.zoids-fan.net/info/BBS/viewtopic.php?t=192 掲示板] キットの感想等はこちらへ | *[http://www.zoids-fan.net/info/BBS/viewtopic.php?t=192 掲示板] キットの感想等はこちらへ | ||
+ | *[[バイトグリフォン]] | ||
*<html><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=UQIkejJLRdk&offerid=100938.484114341&type=10&subid=">ゾイドコア.com | *<html><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=UQIkejJLRdk&offerid=100938.484114341&type=10&subid=">ゾイドコア.com | ||
</a><img alt="icon" width="1" height="1" src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=UQIkejJLRdk&bids=100938.484114341&type=10&subid="> | </a><img alt="icon" width="1" height="1" src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=UQIkejJLRdk&bids=100938.484114341&type=10&subid="> |
2006年5月28日 (日) 16:16時点における版
キット解説
ブレイブジャガー | |
---|---|
番号 | NBZ-01 ※説明書では001 |
所属 | ビース共和国 |
分類 | ヒョウ型 ※公式には書かれていない |
全長 | 16.6m |
全高 | 6.8m |
重量 | 28.0t ※説明書ではkgだが誤記と思われる |
最高速度 | 230.0km/h |
武装 | ツインビームキャノン×2 スタビライズアンテナ×2 ブレイブバルカン砲×2 テイルナイフ ハイパーレーザーガン バイトファング ブレイブダガー ストライクレーザークロー |
発売日 | 2006年4月27日 |
価格 | 819円(税込) |
動力、餌 | 非駆動 |
近接攻撃を得意とする機体。スピードで敵機を翻弄し破壊力の高い武器で奇襲する「一撃離脱」戦法が得意。
主武装であるツインビーム キャノン、ブレイブダガーは命中すれば同クラスのゾイドを一撃で葬り去る威力を秘る。しかし、最大速度での稼動を続けると駆動系に掛かる負荷で機能停止に陥る場合がある。
長く平和が続いた共和国の新鋭機体のため実戦の経験は少ないが、ゾイド同士が戦う非合法競技ZiEL では、数度優勝した記録が残されている。
レビュー
新フレームを採用した新型ゾイドブロックス。取り扱い説明書にはネオブロックスストーリー1が記載されている。また、通常の組み立てだけでなく、パーツの付け方を変えるカスタマイズA、メタルホッパーを使うカスタマイズB、ハードベアー、ハリケンホークと三体で作るバイトグリフォンの作り方も記載されている。