「エレファンダー」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | [[画像:EZ038_01.jpg|エレファンダー|center]] | + | <!--[[画像:EZ038_01.jpg|エレファンダー|center]]--> |
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== キット解説 == | == キット解説 == | ||
42行目: | 42行目: | ||
敵の奇襲に耐えうる重装甲と敵陣を引き裂く重パワーを持ち、また索敵タイプ、武装強化タイプ、戦闘指揮タイプなど、任務に合わせて装備を簡単に換装できるという特徴をあわせもつ。しかし、実践投入された時にはすでに遅し、共和国にとどめをさす栄誉を与えられるはずだったエレファンダーは、ニクシー基地死守という悲劇の機体となってしまった。 | 敵の奇襲に耐えうる重装甲と敵陣を引き裂く重パワーを持ち、また索敵タイプ、武装強化タイプ、戦闘指揮タイプなど、任務に合わせて装備を簡単に換装できるという特徴をあわせもつ。しかし、実践投入された時にはすでに遅し、共和国にとどめをさす栄誉を与えられるはずだったエレファンダーは、ニクシー基地死守という悲劇の機体となってしまった。 | ||
− | + | ||
=== レビュー === | === レビュー === | ||
<!-- | <!-- | ||
50行目: | 50行目: | ||
|[[画像:EZ038_04.jpg|thumb|エレファンダー(ランナー3)]] | |[[画像:EZ038_04.jpg|thumb|エレファンダー(ランナー3)]] | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
== その他の写真 == | == その他の写真 == | ||
56行目: | 56行目: | ||
画像:EZ038_05.jpg| | 画像:EZ038_05.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = | + | --> |
− | + | <br clear="all"> | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
== 参照リンク == | == 参照リンク == | ||
− | {{新旧|エレファンダー|EZ-038|[[ウルトラザウルス]]|RZ-037|[[レイノス]]|RZ-039|[[ | + | |
+ | {{新旧|エレファンダー|EZ-038|[[ウルトラザウルス]]|RZ-037|[[レイノス]]|RZ-039|[[帝国ゾイド#ZOIDS新世紀Ø|帝国ゾイド]]}} | ||
[[Category:帝国ゾイド|エレファンター]] | [[Category:帝国ゾイド|エレファンター]] | ||
[[Category:エレファント型|エレファンター]] | [[Category:エレファント型|エレファンター]] | ||
[[Category:電動|エレファンター]] | [[Category:電動|エレファンター]] | ||
+ | [[Category:写真スタブ|エレファンター]] |
2006年5月7日 (日) 16:46時点における最新版
キット解説
エレファンダー | |
---|---|
番号 | EZ-038 |
所属 | 帝国 |
分類 | エレファント型 |
全長 | 21.6m |
全高 | 10.8m |
重量 | 23.6t |
最高速度 | 130km/h |
武装 | ツインクラッシャータスク×2 AZ105mmビームガン AZ115mmパルスレーザーガン ストライクアイアンクロー AZ60mmハイパーレーザーガン×2 Eシールドジェネレーター×2 2連装45mmビームガン AZ144mmレールガン AZ105mmリニアガン×2 45mmビームガン×2、45mmマシンガン |
発売日 | 2000年12月28日 |
価格 | 2500円 |
動力、餌 | 単3乾電池×1、モータ駆動 |
西方大陸戦争初戦に大勝し共和国軍を追い詰めた帝国軍が、対ゲリラ戦、対城砦攻略戦を想定して設計した大型ゾイド。
敵の奇襲に耐えうる重装甲と敵陣を引き裂く重パワーを持ち、また索敵タイプ、武装強化タイプ、戦闘指揮タイプなど、任務に合わせて装備を簡単に換装できるという特徴をあわせもつ。しかし、実践投入された時にはすでに遅し、共和国にとどめをさす栄誉を与えられるはずだったエレファンダーは、ニクシー基地死守という悲劇の機体となってしまった。
レビュー