「イグアン」の版間の差分
提供: ZOIDS WiKi
(→キット解説) |
(→キット解説) |
||
10行目: | 10行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|所属 | |style="text-align:center;"|所属 | ||
− | | | + | |ガイロス帝国 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center;"|分類 | |style="text-align:center;"|分類 | ||
44行目: | 44行目: | ||
=== レビュー === | === レビュー === | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | |||
== その他の写真 == | == その他の写真 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | 画像:EZ017_05.jpg| | + | 画像:EZ017_05.jpg| |
+ | 画像:EZ017_06.jpg| | ||
+ | 画像:EZ017_07.jpg| | ||
+ | 画像:EZ017_08.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 参照リンク == | == 参照リンク == |
2006年5月7日 (日) 12:50時点における最新版
キット解説
イグアン | |
---|---|
番号 | EZ-017 |
所属 | ガイロス帝国 |
分類 | イグアノドン型 |
全長 | 10.4m |
全高 | 8.2m |
重量 | 23.6t |
最高速度 | 200.0km/h |
武装 | クラッシャーバイス 4連装インパクトガン フレキシブルスラスターバインダー 小口径対空レーザー機銃×2 小口径荷電粒子ビーム砲×2 2連装対ゾイドレーザー機銃 |
発売日 | 1999年10月30日 |
価格 | 600円 |
動力、餌 | ゼンマイ駆動 |
帝国軍機甲師団強襲戦闘隊の中核をなす、小型量産ゾイド。もともと共和国軍のゴドスを参考に開発された機体であるため、基本性能や武装は非常に似かよっている。
しかし、フレキシブルスラスターなど、後発機ならではの改造が施されているため、総合力では上回るとされる。
レビュー